PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KECAMATAN RUMBIO JAYA
DESA TAMBUSAI
Jl. K.H Ahmad Dahlan No. 10
Desa Tambusai
Kec. Rumbio Jaya Kab. Kampar
• Email: desa.tambusai@kamparkab.go.id • Website: https://tambusai.desa.id
BUKU KAS
TANAH KAS DESA (TKD) DESA TAMBUSAI
Tahun 2023
BULAN 12-1 • Tanah Kas Desa •
09 Dec 2023 -
11 Dec 2023
| NO | TANGGAL | URAIAN | DEBET (RP) |
KREDIT (RP) |
SALDO (RP) |
KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09/12/2023 | Sisa Dana Kebun Desa Tahun Sebelumnya | 624 | 624 | ||
| 2 | 09/12/2023 | Diterima Hasil dari Kebun Desa | 20.454.600 | 20.455.224 | ||
| 3 | 09/12/2023 | Dibayarkan untuk Biaya Upah Panen Kebun Desa | 1.150.000 | 19.305.224 | ||
| 4 | 09/12/2023 | Dibayarkan untuk Biaya Upah Penimbangan Hasil Kebun Desa | 234.000 | 19.071.224 | ||
| 5 | 09/12/2023 | Dibayarkan untuk Biaya Upah Muat Hasil Kebun Desa | 205.000 | 18.866.224 | ||
| 6 | 09/12/2023 | Dibayarkan untuk Biaya Angkutan Hasil Kebun Desa | 560.000 | 18.306.224 | ||
| 7 | 09/12/2023 | Dibayarkan untuk Biaya Pembelian Pupuk Kebun Desa | 4.000.000 | 14.306.224 | ||
| 8 | 09/12/2023 | Dibayarkan untuk Biaya Honorarium Pengurus Kebun Desa | 2.050.000 | 12.256.224 | ||
| 9 | 09/12/2023 | Dibayarkan untuk Biaya Honorarium Tim Pengamanan Kebun Desa | 250.000 | 12.006.224 | ||
| 10 | 09/12/2023 | Dibayarkan untuk Biaya Dana Pengembalian Pinjaman HUT RI ke Peron Garusso | 3.000.000 | 9.006.224 | ||
| 11 | 09/12/2023 | Dibayarkan untuk Biaya Konsumsi Pengurus dan Pekerja Kebun Desa | 360.000 | 8.646.224 | ||
| 12 | 09/12/2023 | Dibayarkan untuk Biaya Upah Pembuatan Jembatan Kebun Desa | 1.000.000 | 7.646.224 | ||
| 13 | 09/12/2023 | Dibayarkan untuk Angsuran Pupuk ke BUMDES | 1.000.000 | 6.646.224 | ||
| 14 | 09/12/2023 | Dibayarkan untuk Biaya Upah Semprot Racun Kebun Desa | 330.000 | 6.316.224 | Anto | |
| 15 | 09/12/2023 | Dibayarkan untuk Biaya Upah Semprot Racun Kebun Desa | 1.425.000 | 4.891.224 | Supri | |
| 16 | 09/12/2023 | Dibayarkan untuk Biaya Konsumsi Operator dan Pekerja Excavator (Galian Parit Kebun Desa) | 700.000 | 4.191.224 | ||
| 17 | 09/12/2023 | Dibayarkan untuk Uang Asam Peron | 100.000 | 4.091.224 | ||
| 18 | 09/12/2023 | Dibayarkan untuk Biaya Upah Pemupukan Kebun Desa (Rumadi) | 150.000 | 3.941.224 | ||
| 19 | 09/12/2023 | Dibayarkan untuk Biaya Upah Pemupukan Kebun Desa (Arsito) | 200.000 | 3.741.224 | ||
| 20 | 09/12/2023 | Dibayarkan untuk Bagi Hasil Kebun Desa (Rumadi) | 250.880 | 3.490.344 | ||
| 21 | 09/12/2023 | Dibayarkan untuk Bagi Hasil Kebun Desa (Arsito) | 378.500 | 3.111.844 | ||
| 22 | 09/12/2023 | Dibayarkan untuk Bagi Hasil Kebun Desa (Musholla Jlr. 10) | 568.350 | 2.543.494 | ||
| 23 | 09/12/2023 | Dibayarkan untuk Bagi Hasil Kebun Desa (Musholla Jlr. 13) | 540.000 | 2.003.494 | ||
| 24 | 11/12/2023 | Dibayarkan untuk Biaya Insentif Perangkat Desa dan Operasional Kantor Kepala Desa Tambusai | 1.650.000 | 353.494 | ||
| 25 | 11/12/2023 | Dibayarkan untuk Biaya Pembelian Kertas Kantor Kepala Desa | 145.000 | 208.494 | ||
| 26 | 11/12/2023 | Dibayarkan untuk Biaya Pembelian Token Listrik Kantor Kepala Desa | 202.000 | 6.494 | ||
| TOTAL | 20.455.224 | 20.448.730 | 6.494 | |||
Mengetahui;
Kepala Desa TAMBUSAI
KRIDO KAWAL BASUKI
TAMBUSAI, Desember 2023
Ketua Pengelola TKD
MALVANDY ALFAULUS R.R., S.Sos