PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KECAMATAN RUMBIO JAYA
DESA TAMBUSAI
Jl. K.H Ahmad Dahlan No. 10
Desa Tambusai
Kec. Rumbio Jaya Kab. Kampar
• Email: desa.tambusai@kamparkab.go.id • Website: https://tambusai.desa.id
BUKU KAS
TANAH KAS DESA (TKD) DESA TAMBUSAI
Tahun 2023
BULAN 9-3 • Tanah Kas Desa •
30 Sep 2023 -
03 Oct 2023
| NO | TANGGAL | URAIAN | DEBET (RP) |
KREDIT (RP) |
SALDO (RP) |
KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30/09/2023 | Sisa Dana Kebun Desa Tahun Sebelumnya | 348 | 348 | ||
| 2 | 30/09/2023 | Diterima Hasil dari Kebun Desa | 22.042.000 | 22.042.348 | ||
| 3 | 30/09/2023 | Dibayarkan untuk Biaya Upah Panen Kebun Desa | 1.397.000 | 20.645.348 | ||
| 4 | 30/09/2023 | Dibayarkan untuk Biaya Upah Penimbangan Hasil Kebun Desa | 226.600 | 20.418.748 | ||
| 5 | 30/09/2023 | Dibayarkan untuk Biaya Upah Muat Hasil Kebun Desa | 260.000 | 20.158.748 | ||
| 6 | 30/09/2023 | Dibayarkan untuk Biaya Angkutan Hasil Kebun Desa | 618.000 | 19.540.748 | ||
| 7 | 30/09/2023 | Dibayarkan untuk Biaya Honorarium Pengurus Kebun Desa | 2.200.000 | 17.340.748 | ||
| 8 | 30/09/2023 | Dibayarkan untuk Biaya Honorarium Tim Pengamanan Kebun Desa | 250.000 | 17.090.748 | ||
| 9 | 30/09/2023 | Dibayarkan untuk Biaya Dana Pengembalian Pinjaman HUT RI ke Peron Garusso | 3.000.000 | 14.090.748 | ||
| 10 | 30/09/2023 | Dibayarkan untuk Biaya Konsumsi Pengurus dan Pekerja Kebun Desa | 300.000 | 13.790.748 | ||
| 11 | 30/09/2023 | Dibayarkan untuk Biaya Pembelian Bibit Kelapa Sawit Kebun Desa | 1.000.000 | 12.790.748 | ||
| 12 | 30/09/2023 | Dibayarkan untuk Biaya Upah Pruning Kebun Desa | 600.000 | 12.190.748 | Demon | |
| 13 | 30/09/2023 | Dibayarkan untuk Biaya Upah Pruning Kebun Desa | 600.000 | 11.590.748 | Ari | |
| 14 | 30/09/2023 | Dibayarkan untuk Biaya Upah Matikan Anak Sawit Kebun Desa | 550.000 | 11.040.748 | ||
| 15 | 30/09/2023 | Dibayarkan untuk Uang Asam Peron | 30.000 | 11.010.748 | ||
| 16 | 30/09/2023 | Dibayarkan untuk Biaya Upah Pemupukan Kebun Desa (Arsito) | 200.000 | 10.810.748 | ||
| 17 | 30/09/2023 | Dibayarkan untuk Bagi Hasil Kebun Desa (Rumadi) | 318.130 | 10.492.618 | ||
| 18 | 30/09/2023 | Dibayarkan untuk Bagi Hasil Kebun Desa (Arsito) | 397.857 | 10.094.761 | ||
| 19 | 30/09/2023 | Dibayarkan untuk Bagi Hasil Kebun Desa (Musholla Jlr. 10) | 585.600 | 9.509.161 | ||
| 20 | 01/10/2023 | Dibayarkan untuk Biaya Insentif Perangkat Desa dan Operasional Kantor Kepala Desa Tambusai | 9.000.000 | 509.161 | ||
| 21 | 03/10/2023 | Dibayarkan untuk Biaya Perbaikan Motor Warga yang Rusak | 500.000 | 9.161 | ||
| TOTAL | 22.042.348 | 22.033.187 | 9.161 | |||
Mengetahui;
Kepala Desa TAMBUSAI
KRIDO KAWAL BASUKI
TAMBUSAI, Oktober 2023
Ketua Pengelola TKD
MALVANDY ALFAULUS R.R., S.Sos