PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KECAMATAN RUMBIO JAYA
DESA TAMBUSAI
Jl. K.H Ahmad Dahlan No. 10
Desa Tambusai
Kec. Rumbio Jaya Kab. Kampar
• Email: desa.tambusai@kamparkab.go.id • Website: https://tambusai.desa.id
BUKU KAS
TANAH KAS DESA (TKD) DESA TAMBUSAI
Tahun 2023
BULAN 3-1 • Tanah Kas Desa •
04 Mar 2023 -
06 Mar 2023
| NO | TANGGAL | URAIAN | DEBET (RP) |
KREDIT (RP) |
SALDO (RP) |
KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04/03/2023 | Sisa Dana Kebun Desa Tahun Sebelumnya | 25.313 | 25.313 | ||
| 2 | 04/03/2023 | Diterima Hasil dari Kebun Desa | 25.643.250 | 25.668.563 | ||
| 3 | 04/03/2023 | Dibayarkan untuk Biaya Upah Panen Kebun Desa | 1.297.750 | 24.370.813 | ||
| 4 | 04/03/2023 | Dibayarkan untuk Biaya Upah Penimbangan Hasil Kebun Desa | 186.000 | 24.184.813 | ||
| 5 | 04/03/2023 | Dibayarkan untuk Biaya Upah Muat Hasil Kebun Desa | 265.000 | 23.919.813 | ||
| 6 | 04/03/2023 | Dibayarkan untuk Biaya Angkutan Hasil Kebun Desa | 590.000 | 23.329.813 | ||
| 7 | 04/03/2023 | Dibayarkan untuk Biaya Pembelian Pupuk Kebun Desa | 4.000.000 | 19.329.813 | ||
| 8 | 04/03/2023 | Dibayarkan untuk Biaya Honorarium Pengurus Kebun Desa | 2.500.000 | 16.829.813 | ||
| 9 | 04/03/2023 | Dibayarkan untuk Biaya Honorarium Tim Pengamanan Kebun Desa | 250.000 | 16.579.813 | ||
| 10 | 04/03/2023 | Dibayarkan untuk Biaya Upah Pruning Kebun Desa | 350.000 | 16.229.813 | ||
| 11 | 04/03/2023 | Dibayarkan untuk Biaya Upah Semprot Racun Kebun Desa | 300.000 | 15.929.813 | ||
| 12 | 04/03/2023 | Dibayarkan untuk Biaya Dana Pengembalian Pinjaman HUT RI ke Peron Garusso | 3.000.000 | 12.929.813 | ||
| 13 | 04/03/2023 | Dibayarkan untuk Biaya Upah Pemupukan Kebun Desa (Rumadi) | 150.000 | 12.779.813 | ||
| 14 | 04/03/2023 | Dibayarkan untuk Biaya Upah Pemupukan Kebun Desa (Arsito) | 200.000 | 12.579.813 | ||
| 15 | 04/03/2023 | Dibayarkan untuk Biaya Konsumsi Pengurus dan Pekerja | 315.000 | 12.264.813 | ||
| 16 | 05/03/2023 | Dibayarkan untuk Bagi Hasil Kebun Desa (Rumadi) | 371.400 | 11.893.413 | ||
| 17 | 05/03/2023 | Dibayarkan untuk Bagi Hasil Kebun Desa (Arsito) | 460.000 | 11.433.413 | ||
| 18 | 05/03/2023 | Dibayarkan untuk Bagi Hasil Kebun Desa (Musholla Jlr. 10) | 391.000 | 11.042.413 | ||
| 19 | 06/03/2023 | Dibayarkan untuk Biaya Insentif Perangkat Desa dan Operasional Kantor Kepala Desa Tambusai | 11.000.000 | 42.413 | ||
| TOTAL | 25.668.563 | 25.626.150 | 42.413 | |||
Mengetahui;
Kepala Desa TAMBUSAI
KRIDO KAWAL BASUKI
TAMBUSAI, Maret 2023
Ketua Pengelola TKD
MALVANDY ALFAULUS R.R., S.Sos