PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KECAMATAN RUMBIO JAYA
DESA TAMBUSAI
Jl. K.H Ahmad Dahlan No. 10
Desa Tambusai
Kec. Rumbio Jaya Kab. Kampar
• Email: desa.tambusai@kamparkab.go.id • Website: https://tambusai.desa.id
BUKU KAS
TANAH KAS DESA (TKD) DESA TAMBUSAI
Tahun 2023
BULAN 1-1 • Tanah Kas Desa •
07 Jan 2023 -
07 Jan 2023
| NO | TANGGAL | URAIAN | DEBET (RP) |
KREDIT (RP) |
SALDO (RP) |
KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07/01/2023 | Diterima Hasil dari Kebun Desa | 27.294.800 | 27.294.800 | ||
| 2 | 07/01/2023 | Dibayarkan untuk Biaya Upah Panen Kebun Desa | 1.527.000 | 25.767.800 | ||
| 3 | 07/01/2023 | Dibayarkan untuk Biaya Upah Penimbangan Hasil Kebun Desa | 204.000 | 25.563.800 | ||
| 4 | 07/01/2023 | Dibayarkan untuk Biaya Upah Muat Hasil Kebun Desa | 299.000 | 25.264.800 | ||
| 5 | 07/01/2023 | Dibayarkan untuk Biaya Angkutan Hasil Kebun Desa | 700.000 | 24.564.800 | ||
| 6 | 07/01/2023 | Dibayarkan untuk Biaya Pembelian Pupuk Kebun Desa | 3.000.000 | 21.564.800 | ||
| 7 | 07/01/2023 | Dibayarkan untuk Biaya Honorarium Pengurus Kebun Desa | 2.600.000 | 18.964.800 | ||
| 8 | 07/01/2023 | Dibayarkan untuk Biaya Honorarium Tim Pengamanan Kebun Desa | 250.000 | 18.714.800 | ||
| 9 | 07/01/2023 | Dikeluarkan Sisa Tonase untuk Tabungan | 300.000 | 18.414.800 | ||
| 10 | 07/01/2023 | Dibayarkan untuk Konsumsi Pengurus dan Pekerja | 425.000 | 17.989.800 | ||
| 11 | 07/01/2023 | Dibayarkan untuk Biaya Upah Semprot Racun Kebun Desa | 300.000 | 17.689.800 | ||
| 12 | 07/01/2023 | Dibayarkan untuk Biaya Upah Babat Gulma Kebun Desa | 275.000 | 17.414.800 | ||
| 13 | 07/01/2023 | Dibayarkan untuk Biaya Dana Pengembalian Pinjaman HUT RI ke Peron Mustika Sari (MS) | 3.750.000 | 13.664.800 | ||
| 14 | 07/01/2023 | Dibayarkan untuk Biaya Dana Pengembalian Pinjaman HUT RI ke Peron Garusso | 2.000.000 | 11.664.800 | ||
| 15 | 07/01/2023 | Dibayarkan untuk Biaya Upah Pruning Kebun Desa | 700.000 | 10.964.800 | ||
| 16 | 07/01/2023 | Dibayarkan untuk Biaya Upah Pemupukan Kebun Desa (Rumadi & Arsito) | 300.000 | 10.664.800 | ||
| 17 | 07/01/2023 | Dibayarkan untuk Bagi Hasil Kebun Desa (Rumadi) | 200.000 | 10.464.800 | ||
| 18 | 07/01/2023 | Dibayarkan untuk Bagi Hasil Kebun Desa (Arsito) | 628.482 | 9.836.318 | ||
| 19 | 07/01/2023 | Dibayarkan untuk Bagi Hasil Kebun Desa (Musholla Jlr. 10) | 578.900 | 9.257.418 | ||
| 20 | 07/01/2023 | Dibayarkan untuk Biaya Insentif Perangkat Desa dan Operasional Kantor Kepala Desa Tambusai | 3.257.000 | 6.000.418 | ||
| 21 | 07/01/2023 | Dibayarkan untuk Biaya Dana Ganti Rugi ke Masjid Nurul Huda Desa Tambusai | 5.000.000 | 1.000.418 | ||
| 22 | 07/01/2023 | Dibayarkan untuk Biaya Angsuran Pupuk ke BUMDES | 1.000.000 | 418 | ||
| TOTAL | 27.294.800 | 27.294.382 | 418 | |||
Mengetahui;
Kepala Desa TAMBUSAI
KRIDO KAWAL BASUKI
TAMBUSAI, Januari 2023
Ketua Pengelola TKD
MALVANDY ALFAULUS R.R., S.Sos