PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KECAMATAN RUMBIO JAYA
DESA TAMBUSAI
Jl. K.H Ahmad Dahlan No. 10
Desa Tambusai
Kec. Rumbio Jaya Kab. Kampar
• Email: desa.tambusai@kamparkab.go.id • Website: https://tambusai.desa.id
BUKU KAS
TANAH KAS DESA (TKD) DESA TAMBUSAI
Tahun 2025
BULAN 12-2 • Tanah Kas Desa •
27 Dec 2025 -
29 Dec 2025
| NO | TANGGAL | URAIAN | DEBET (RP) |
KREDIT (RP) |
SALDO (RP) |
KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27/12/2025 | Sisa Dana Kebun Desa Tahun Sebelumnya | 188.847 | 188.847 | ||
| 2 | 27/12/2025 | Diterima Hasil dari Kebun Desa | 32.462.208 | 32.651.055 | ||
| 3 | 27/12/2025 | Dibayarkan untuk Biaya Upah Panen Kebun Desa | 1.965.000 | 30.686.055 | ||
| 4 | 27/12/2025 | Dibayarkan untuk Biaya Upah Penimbangan Hasil Kebun Desa | 242.000 | 30.444.055 | ||
| 5 | 27/12/2025 | Dibayarkan untuk Biaya Upah Muat Hasil Kebun Desa | 270.000 | 30.174.055 | ||
| 6 | 27/12/2025 | Dibayarkan untuk Biaya Angkutan Hasil Kebun Desa | 645.000 | 29.529.055 | ||
| 7 | 27/12/2025 | Dibayarkan untuk Konsumsi Pengurus dan Pekerja | 230.000 | 29.299.055 | ||
| 8 | 27/12/2025 | Dibayarkan untuk Biaya Honorarium Pengurus Kebun Desa | 3.200.000 | 26.099.055 | ||
| 9 | 27/12/2025 | Dibayarkan untuk Biaya Honorarium Tim Pengamanan Kebun Desa | 750.000 | 25.349.055 | ||
| 10 | 27/12/2025 | Dikeluarkan Sisa Tonase untuk Tabungan | 730.000 | 24.619.055 | ||
| 11 | 27/12/2025 | Dibayarkan untuk Biaya Pembelian Pupuk Kebun Desa di MALVANDY | 7.600.000 | 17.019.055 | ||
| 12 | 27/12/2025 | Dibayarkan untuk Biaya Upah Semprot Racun Kebun Desa (TKD Muradi) | 325.000 | 16.694.055 | 5 L | |
| 13 | 27/12/2025 | Dibayarkan untuk Biaya Upah Semprot Racun Kebun Desa (TKD Nanang) | 325.000 | 16.369.055 | 2 L | |
| 14 | 27/12/2025 | Dibayarkan untuk Biaya Upah Pruning Kebun Desa (TKD Misdi) | 650.000 | 15.719.055 | Sarwadi | |
| 15 | 27/12/2025 | Dibayarkan untuk Biaya Upah Pruning Kebun Desa (TKD Nanang) | 700.000 | 15.019.055 | Ari | |
| 16 | 27/12/2025 | Dibayarkan untuk Biaya Upah Perbaikan Jalan Kebun Desa | 50.000 | 14.969.055 | ||
| 17 | 27/12/2025 | Dibayarkan untuk Biaya Upah Pembuangan Genangan Air Jalan Kebun Desa | 50.000 | 14.919.055 | ||
| 18 | 27/12/2025 | Dibayarkan untuk Angsuran Pembelian Pupuk Kebun Desa (Arsito) | 200.000 | 14.719.055 | ||
| 19 | 27/12/2025 | Dibayarkan untuk Angsuran Pembelian Pupuk Kebun Desa (Rumadi) | 200.000 | 14.519.055 | ||
| 20 | 27/12/2025 | Dibayarkan untuk Bagi Hasil Kebun Desa (Arsito) | 455.000 | 14.064.055 | ||
| 21 | 27/12/2025 | Dibayarkan untuk Bagi Hasil Kebun Desa (Rumadi) | 465.000 | 13.599.055 | ||
| 22 | 27/12/2025 | Dibayarkan untuk Bagi Hasil Kebun Desa (Musholla Jlr. 10) | 796.000 | 12.803.055 | ||
| 23 | 27/12/2025 | Dibayarkan untuk Bagi Hasil Kebun Desa (Musholla Jlr. 13) | 475.000 | 12.328.055 | ||
| 24 | 29/12/2025 | Dibayarkan untuk Pembelian Buku Nota Kebun Desa | 65.000 | 12.263.055 | ||
| 25 | 29/12/2025 | Dibayarkan untuk Biaya Penggandaan Berkas Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) | 260.000 | 12.003.055 | ||
| 26 | 29/12/2025 | Dibayarkan untuk Biaya Insentif Perangkat Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa serta Operasional Kantor Kepala Desa Tambusai | 12.000.000 | 3.055 | ||
| TOTAL | 32.651.055 | 32.648.000 | 3.055 | |||
Mengetahui;
Kepala Desa TAMBUSAI
KRIDO KAWAL BASUKI
TAMBUSAI, Desember 2025
Ketua Pengelola TKD
MALVANDY ALFAULUS R.R., S.Sos