PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KECAMATAN RUMBIO JAYA
DESA TAMBUSAI
Jl. K.H Ahmad Dahlan No. 10
Desa Tambusai
Kec. Rumbio Jaya Kab. Kampar
• Email: desa.tambusai@kamparkab.go.id • Website: https://tambusai.desa.id
BUKU KAS
TANAH KAS DESA (TKD) DESA TAMBUSAI
Tahun 2025
BULAN 10-1 • Tanah Kas Desa •
01 Oct 2025 -
12 Oct 2025
| NO | TANGGAL | URAIAN | DEBET (RP) |
KREDIT (RP) |
SALDO (RP) |
KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/10/2025 | Sisa Dana Kebun Desa Tahun Sebelumnya | 10.374 | 10.374 | ||
| 1 | 01/10/2025 | Diterima Dana Pinjaman Dari Bapak Anwar | 2.730.000 | 2.740.374 | ||
| 2 | 01/10/2025 | Dibayarkan untuk Biaya Iuran Wirit Akbar | 1.000.000 | 1.740.374 | ||
| 3 | 01/10/2025 | Dibayarkan untuk Biaya Pembelian Spanduk Bhayangkara | 100.000 | 1.640.374 | ||
| 4 | 01/10/2025 | Dibayarkan untuk Biaya Study Banding Kader | 230.000 | 1.410.374 | ||
| 5 | 01/10/2025 | Dibayarkan untuk Pembelian Alat Pemotong Kertas Kantor Kepala Desa | 300.000 | 1.110.374 | ||
| 6 | 01/10/2025 | Dibayarkan untuk Biaya Konsumsi Rapat Liga | 300.000 | 810.374 | ||
| 7 | 01/10/2025 | Dibayarkan Bantuan Biaya Perjalanan Dinas Sekretaris Desa dan Kaur Keuangan Desa | 300.000 | 510.374 | Bangkinang | |
| 8 | 01/10/2025 | Dibayarkan untuk Biaya Pembelian Obat-obatan PUSTU | 500.000 | 10.374 | ||
| 9 | 01/10/2025 | Diterima Dana Pinjaman Dari Bapak Krido Kawal Basuki (Kades) | 1.200.000 | 1.210.374 | ||
| 10 | 01/10/2025 | Dibayarkan untuk Biaya Iuran Doorprize Sepeda HUT RI di Kantor Camat Rumbio Jaya | 500.000 | 710.374 | ||
| 11 | 01/10/2025 | Dibayarkan untuk Biaya Pembelian Baliho dan Tanah Timbun Kantor Camat Rumbio Jaya | 700.000 | 10.374 | ||
| 12 | 01/10/2025 | Diterima Dana Pinjaman Dari Bapak Anwar | 3.185.000 | 3.195.374 | ||
| 13 | 01/10/2025 | Dibayarkan untuk Biaya Pembelian Kopi dan Air Mineral Kemasan Kantor Kepala Desa Tambusai | 50.000 | 3.145.374 | ||
| 14 | 01/10/2025 | Dibayarkan untuk Biaya Pembelian Buah Tangan Jenguk Perangkat Desa yang Sakit (Ibu Hasnawani) | 300.000 | 2.845.374 | ||
| 15 | 01/10/2025 | Dibayarkan untuk Biaya Konsumsi Pengecatan Gedung Posyandu Galuh Bersemi | 200.000 | 2.645.374 | ||
| 16 | 01/10/2025 | Dibayarkan untuk Biaya Pembelian Kopi Kantor Kepala Desa Tambusai | 50.000 | 2.595.374 | ||
| 17 | 01/10/2025 | Dibayarkan untuk Biaya Pembelian Banner Asa Cita Presiden | 500.000 | 2.095.374 | ||
| 18 | 01/10/2025 | Dibayarkan untuk Biaya Pembelian Air Mineral Kemasan dan Konsumsi Rapat | 155.000 | 1.940.374 | ||
| 19 | 01/10/2025 | Dibayarkan untuk Biaya Pembelian Tinta Printer Kantor Kepala Desa Tambusai | 850.000 | 1.090.374 | ||
| 20 | 01/10/2025 | Dibayarkan untuk Biaya Perpanjangan Domain Website Desa Tambusai (5 Tahun) | 250.000 | 840.374 | ||
| 21 | 01/10/2025 | Dibayarkan untuk Bantuan Biaya Perjalanan Dinas Sekretaris Desa | 200.000 | 640.374 | Bangkinang | |
| 22 | 01/10/2025 | Dibayarkan untuk Pembelian Spanduk Desa | 90.000 | 550.374 | ||
| 23 | 01/10/2025 | Dibayarkan untuk Bantuan Biaya Perjalanan Dinas Kasi Pemerintahan | 50.000 | 500.374 | Kantor Camat | |
| 24 | 01/10/2025 | Dibayarkan untuk Pembelian Terminal Cok Sambung (6 Buah) | 150.000 | 350.374 | ||
| 25 | 01/10/2025 | Dibayarkan untuk Pembelian Kabel 1 Gulung | 340.000 | 10.374 | ||
| 26 | 01/10/2025 | Diterima Dana Pinjaman Dari Bapak Anwar | 1.630.000 | 1.640.374 | ||
| 27 | 01/10/2025 | Dibayarkan untuk Biaya Konsumsi Upacara di Kantor Camat Rumbio Jaya | 120.000 | 1.520.374 | ||
| 28 | 01/10/2025 | Dibayarkan untuk Biaya Pembelian Minyak Kendaraan Camat | 200.000 | 1.320.374 | ||
| 29 | 01/10/2025 | Dibayarkan untuk Biaya Pembelian Minyak Kendaraan Babinsa dan Pendamping Desa | 200.000 | 1.120.374 | ||
| 30 | 01/10/2025 | Dibayarkan untuk Biaya Pembelian Lampu Kantor Kepala Desa | 90.000 | 1.030.374 | ||
| 31 | 01/10/2025 | Dibayarkan untuk Bantuan Biaya PMT Posyandu | 150.000 | 880.374 | ||
| 32 | 01/10/2025 | Dibayarkan untuk Biaya Pembelian Plang Akrilik Nama Perangkat Desa | 350.000 | 530.374 | ||
| 33 | 01/10/2025 | Dibayarkan untuk Biaya Konsumsi Bersama Pegawai dari Dinas Kesehatan Kampar | 120.000 | 410.374 | ||
| 34 | 01/10/2025 | Dibayarkan untuk Bantuan Biaya Transportasi Sekretaris Desa | 400.000 | 10.374 | Bangkinang (2x) | |
| 35 | 01/10/2025 | Diterima Dana Pinjaman Dari Bapak Krido Kawal Basuki (Kades) | 300.000 | 310.374 | ||
| 36 | 01/10/2025 | Dibayarkan untuk Biaya Pengukuhan Bunda PAUD se Kecamatan Rumbio Jaya | 300.000 | 10.374 | ||
| 37 | 01/10/2025 | Diterima Dana Pinjaman Dari Bapak Anwar | 1.247.000 | 1.257.374 | ||
| 38 | 01/10/2025 | Dibayarkan untuk Biaya Konsumsi Permintaan Rekomendasi DD ke Kecamatan | 350.000 | 907.374 | ||
| 39 | 01/10/2025 | Dibayarkan untuk Biaya Laporan Realisasi Semester I | 300.000 | 607.374 | ||
| 40 | 01/10/2025 | Dibayarkan untuk Bantuan Biaya Transportasi Kasi Kesejahteraan | 100.000 | 507.374 | Kantor Camat (2x) | |
| 41 | 01/10/2025 | Dibayarkan untuk Biaya Pembelian Perlengkapan Kantor Kepala Desa | 237.000 | 270.374 | ||
| 42 | 01/10/2025 | Dibayarkan untuk Bantuan Biaya PMT Posyandu | 100.000 | 170.374 | ||
| 43 | 01/10/2025 | Dibayarkan untuk Biaya Pembelian Pengharum Ruangan Kantor Kepala Desa | 60.000 | 110.374 | ||
| 44 | 01/10/2025 | Dibayarkan untuk Biaya Pembelian Racun Rumput Kantor Kepala Desa | 100.000 | 10.374 | ||
| 45 | 01/10/2025 | Diterima Dana Pinjaman Dari Bapak Krido Kawal Basuki (Kades) | 2.500.000 | 2.510.374 | ||
| 46 | 01/10/2025 | Dibayarkan untuk Biaya Turnamen Bola Volly | 2.500.000 | 10.374 | ||
| 47 | 01/10/2025 | Diterima Dana Pengembalian Biaya PMT Posyandu dari APBDes | 4.015.000 | 4.025.374 | ||
| 48 | 01/10/2025 | Dibayarkan untuk Biaya Pembelian Pupuk Kebun Desa di MALVANDY | 4.000.000 | 25.374 | ||
| 50 | 01/10/2025 | Diterima Hasil dari Kebun Desa | 43.227.648 | 43.253.022 | ||
| 51 | 01/10/2025 | Dibayarkan untuk Biaya Upah Panen Kebun Desa | 2.060.000 | 41.193.022 | ||
| 52 | 01/10/2025 | Dibayarkan untuk Biaya Upah Penimbangan Hasil Kebun Desa | 300.000 | 40.893.022 | ||
| 53 | 01/10/2025 | Dibayarkan untuk Biaya Upah Muat Hasil Kebun Desa | 340.000 | 40.553.022 | ||
| 54 | 01/10/2025 | Dibayarkan untuk Biaya Angkutan Hasil Kebun Desa | 817.000 | 39.736.022 | ||
| 55 | 01/10/2025 | Dibayarkan untuk Konsumsi Pengurus dan Pekerja | 270.000 | 39.466.022 | ||
| 56 | 01/10/2025 | Dibayarkan untuk Biaya Honorarium Pengurus Kebun Desa | 4.300.000 | 35.166.022 | ||
| 57 | 01/10/2025 | Dibayarkan untuk Biaya Honorarium Tim Pengamanan Kebun Desa | 250.000 | 34.916.022 | ||
| 58 | 01/10/2025 | Dikeluarkan Uang Asam di Peron | 50.000 | 34.866.022 | ||
| 59 | 01/10/2025 | Dikeluarkan Sisa Tonase untuk Tabungan | 1.100.000 | 33.766.022 | ||
| 60 | 01/10/2025 | Dibayarkan untuk Biaya Pembelian Pupuk Kebun Desa di MALVANDY | 10.000.000 | 23.766.022 | ||
| 61 | 01/10/2025 | Dibayarkan untuk Biaya Pembelian Racun Kebun Desa di MALVANDY | 1.000.000 | 22.766.022 | ||
| 62 | 01/10/2025 | Dibayarkan untuk Biaya Pembelian Racun Kebun Desa di BUMDES | 380.000 | 22.386.022 | ||
| 63 | 01/10/2025 | Dibayarkan untuk Biaya Upah Semprot Racun Kebun Desa | 650.000 | 21.736.022 | Awangsyah (10 L) | |
| 64 | 01/10/2025 | Dibayarkan untuk Biaya Upah Pruning Kebun Desa (Joko) | 1.200.000 | 20.536.022 | Kabul | |
| 65 | 01/10/2025 | Dibayarkan untuk Biaya Upah Pruning Kebun Desa (Atak) | 900.000 | 19.636.022 | Wahyu | |
| 66 | 01/10/2025 | Dibayarkan untuk Biaya Upah Pruning Kebun Desa | 400.000 | 19.236.022 | Ari | |
| 67 | 01/10/2025 | Dibayarkan untuk Biaya Excavator Gali Parit Kebun Desa | 2.000.000 | 17.236.022 | ||
| 68 | 01/10/2025 | Dibayarkan untuk Biaya Upah Pemupukan Kebun Desa | 510.000 | 16.726.022 | 51 Sak | |
| 69 | 01/10/2025 | Dibayarkan untuk Biaya Pembuatan Tiang Timbangan Kebun Desa | 450.000 | 16.276.022 | ||
| 70 | 02/10/2025 | Dibayarkan untuk Biaya Pembelian Nota dan Kwitansi Kebun Desa | 58.000 | 16.218.022 | ||
| 71 | 03/10/2025 | Dibayarkan untuk Pembayaran Pupuk Kebun Desa (Arsito) | 300.000 | 15.918.022 | ||
| 72 | 04/10/2025 | Dibayarkan untuk Pembayaran Pupuk Kebun Desa (Rumadi) | 300.000 | 15.618.022 | ||
| 73 | 05/10/2025 | Dibayarkan untuk Bagi Hasil Kebun Desa (Arsito) | 655.000 | 14.963.022 | ||
| 74 | 06/10/2025 | Dibayarkan untuk Bagi Hasil Kebun Desa (Rumadi) | 500.000 | 14.463.022 | ||
| 75 | 07/10/2025 | Dibayarkan untuk Bagi Hasil Kebun Desa (Musholla Jlr. 10) | 1.320.000 | 13.143.022 | ||
| 76 | 08/10/2025 | Dibayarkan untuk Bagi Hasil Kebun Desa (Musholla Jlr. 13) | 832.000 | 12.311.022 | ||
| 77 | 09/10/2025 | Dibayarkan untuk Pengembalian Dana Pinjaman dari Bapak Anwar | 6.000.000 | 6.311.022 | ||
| 78 | 10/10/2025 | Dibayarkan untuk Pengembalian Dana Pinjaman dari Bapak Krido Kawal Basuki (Kades) | 4.000.000 | 2.311.022 | ||
| 79 | 11/10/2025 | Dibayarkan untuk Bantuan Biaya Pembangunan Gedung PAUD | 2.000.000 | 311.022 | Bangkinang | |
| 80 | 12/10/2025 | Sisa Dana Rekapan | 300.000 | 11.022 | ||
| TOTAL | 60.045.022 | 60.034.000 | 11.022 | |||
Mengetahui;
Kepala Desa TAMBUSAI
KRIDO KAWAL BASUKI
TAMBUSAI, Oktober 2025
Ketua Pengelola TKD
MALVANDY ALFAULUS R.R., S.Sos