PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KECAMATAN RUMBIO JAYA
DESA TAMBUSAI
Jl. K.H Ahmad Dahlan No. 10
Desa Tambusai
Kec. Rumbio Jaya Kab. Kampar
• Email: desa.tambusai@kamparkab.go.id • Website: https://tambusai.desa.id
BUKU KAS
TANAH KAS DESA (TKD) DESA TAMBUSAI
Tahun 2025
BULAN 9-1 • Tanah Kas Desa •
01 Sep 2025 -
08 Sep 2025
| NO | TANGGAL | URAIAN | DEBET (RP) |
KREDIT (RP) |
SALDO (RP) |
KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/09/2025 | Sisa Dana Kebun Desa Tahun Sebelumnya | 66.354 | 66.354 | ||
| 2 | 01/09/2025 | Diterima Hasil dari Kebun Desa | 29.399.100 | 29.465.454 | ||
| 3 | 01/09/2025 | Dibayarkan untuk Biaya Upah Panen Kebun Desa | 1.468.000 | 27.997.454 | ||
| 4 | 01/09/2025 | Dibayarkan untuk Biaya Upah Penimbangan Hasil Kebun Desa | 205.000 | 27.792.454 | ||
| 5 | 01/09/2025 | Dibayarkan untuk Biaya Upah Muat Hasil Kebun Desa | 232.000 | 27.560.454 | ||
| 6 | 01/09/2025 | Dibayarkan untuk Biaya Angkutan Hasil Kebun Desa | 555.000 | 27.005.454 | ||
| 7 | 01/09/2025 | Dibayarkan untuk Konsumsi Pengurus dan Pekerja | 250.000 | 26.755.454 | ||
| 8 | 01/09/2025 | Dibayarkan untuk Biaya Honorarium Pengurus Kebun Desa | 2.900.000 | 23.855.454 | ||
| 9 | 01/09/2025 | Dibayarkan untuk Biaya Honorarium Tim Pengamanan Kebun Desa | 250.000 | 23.605.454 | ||
| 10 | 01/09/2025 | Dikeluarkan Sisa Tonase untuk Tabungan | 690.000 | 22.915.454 | ||
| 11 | 01/09/2025 | Dibayarkan untuk Biaya Pembelian Racun Kebun Desa di MALVANDY | 1.650.000 | 21.265.454 | ||
| 12 | 01/09/2025 | Dibayarkan untuk Biaya Upah Semprot Racun Kebun Desa | 325.000 | 20.940.454 | ||
| 13 | 01/09/2025 | Dibayarkan untuk Biaya Upah Pruning Racun Kebun Desa | 400.000 | 20.540.454 | ||
| 14 | 01/09/2025 | Dibayarkan untuk Biaya Alat Berat (Excavator) Galian Parit Kebun Desa | 13.000.000 | 7.540.454 | ||
| 15 | 01/09/2025 | Dibayarkan untuk Pembayaran Pupuk Kebun Desa (Arsito) | 250.000 | 7.290.454 | ||
| 16 | 01/09/2025 | Dibayarkan untuk Pembayaran Pupuk Kebun Desa (Rumadi) | 250.000 | 7.040.454 | ||
| 17 | 01/09/2025 | Dibayarkan untuk Bagi Hasil Kebun Desa (Arsito) | 454.000 | 6.586.454 | ||
| 18 | 01/09/2025 | Dibayarkan untuk Bagi Hasil Kebun Desa (Rumadi) | 394.000 | 6.192.454 | ||
| 19 | 01/09/2025 | Dibayarkan untuk Bagi Hasil Kebun Desa (Musholla Jlr. 10) | 504.000 | 5.688.454 | ||
| 20 | 01/09/2025 | Dibayarkan untuk Bagi Hasil Kebun Desa (Musholla Jlr. 13) | 554.000 | 5.134.454 | ||
| 21 | 01/09/2025 | Dibayarkan untuk Biaya Insentif Perangkat Desa dan Operasional Kantor Kepala Desa Tambusai | 1.000.000 | 4.134.454 | ||
| 22 | 01/09/2025 | Dibayarkan untuk Biaya Pembelian Isolasi/lakban dan Pisau Kantor Kepala Desa | 30.000 | 4.104.454 | ||
| 23 | 01/09/2025 | Dibayarkan untuk Biaya Konsumsi Lembur SPJ | 150.000 | 3.954.454 | ||
| 24 | 01/09/2025 | Dibayarkan untuk Bantuan Biaya Transportasi Perangkat Desa | 350.000 | 3.604.454 | Bangkinang | |
| 25 | 01/09/2025 | Dibayarkan untuk Biaya Pendaftaran Turnamen Bola Volly Putri | 350.000 | 3.254.454 | ||
| 26 | 01/09/2025 | Dibayarkan untuk Biaya Upah Semprot Racun Lapangan Bola Volly | 200.000 | 3.054.454 | ||
| 27 | 01/09/2025 | Dibayarkan untuk Biaya Pembelian Token Listrik Kantor Kepala Desa | 202.000 | 2.852.454 | ||
| 28 | 01/09/2025 | Dibayarkan untuk Biaya Pembelian Spanduk HUT RI dan POSBANKUM | 220.000 | 2.632.454 | ||
| 29 | 02/09/2025 | Dibayarkan untuk Biaya Pembelian Air Mineral Kantor Kepala Desa (5 Kardus) | 100.000 | 2.532.454 | ||
| 30 | 03/09/2025 | Dibayarkan untuk Biaya Konsumsi Rapat TKD | 100.000 | 2.432.454 | ||
| 31 | 04/09/2025 | Dibayarkan untuk Biaya Tambahan PMT Posyandu | 150.000 | 2.282.454 | ||
| 32 | 05/09/2025 | Dibayarkan untuk Biaya Pembelian Kunci Pintu Kantor Kepala Desa dan Pasang | 100.000 | 2.182.454 | ||
| 33 | 06/09/2025 | Dibayarkan untuk Biaya Perbaikan Jembatan di Jl. Teuku Umar | 1.450.000 | 732.454 | ||
| 34 | 07/09/2025 | Dibayarkan untuk Biaya Pembelian Spanduk Musdes TKD dan Stempel TKD | 190.000 | 542.454 | ||
| 35 | 08/09/2025 | Dibayarkan untuk Bantuan Biaya Kegiatan Pengajian Dusun | 500.000 | 42.454 | ||
| TOTAL | 29.465.454 | 29.423.000 | 42.454 | |||
Mengetahui;
Kepala Desa TAMBUSAI
KRIDO KAWAL BASUKI
TAMBUSAI, September 2025
Ketua Pengelola TKD
MALVANDY ALFAULUS R.R., S.Sos