PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KECAMATAN RUMBIO JAYA
DESA TAMBUSAI
Jl. K.H Ahmad Dahlan No. 10
Desa Tambusai
Kec. Rumbio Jaya Kab. Kampar
• Email: desa.tambusai@kamparkab.go.id • Website: https://tambusai.desa.id
BUKU KAS
TANAH KAS DESA (TKD) DESA TAMBUSAI
Tahun 2025
BULAN 6-1 • Tanah Kas Desa •
01 Jun 2025 -
11 Jun 2025
| NO | TANGGAL | URAIAN | DEBET (RP) |
KREDIT (RP) |
SALDO (RP) |
KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/06/2025 | Sisa Dana Kebun Desa Tahun Sebelumnya | 58.674 | 58.674 | ||
| 2 | 01/06/2025 | Diterima Hasil dari Kebun Desa | 34.345.350 | 34.404.024 | ||
| 3 | 01/06/2025 | Dibayarkan untuk Biaya Upah Panen Kebun Desa | 1.630.000 | 32.774.024 | ||
| 4 | 01/06/2025 | Dibayarkan untuk Biaya Upah Penimbangan Hasil Kebun Desa | 267.000 | 32.507.024 | ||
| 5 | 01/06/2025 | Dibayarkan untuk Biaya Upah Muat Hasil Kebun Desa | 302.000 | 32.205.024 | ||
| 6 | 01/06/2025 | Dibayarkan untuk Biaya Angkutan Hasil Kebun Desa | 725.000 | 31.480.024 | ||
| 7 | 01/06/2025 | Dibayarkan untuk Konsumsi Pengurus dan Pekerja | 200.000 | 31.280.024 | ||
| 8 | 01/06/2025 | Dibayarkan untuk Biaya Honorarium Pengurus Kebun Desa | 3.400.000 | 27.880.024 | ||
| 9 | 01/06/2025 | Dibayarkan untuk Biaya Honorarium Tim Pengamanan Kebun Desa | 660.000 | 27.220.024 | ||
| 10 | 01/06/2025 | Dikeluarkan Biaya Uang Asam di Peron | 130.000 | 27.090.024 | ||
| 11 | 01/06/2025 | Dibayarkan untuk Biaya Upah Matikan Pohon Beringin Kebun Desa | 540.000 | 26.550.024 | ||
| 12 | 01/06/2025 | Dibayarkan untuk Biaya Upah Matikan Anak Kayu Kebun Desa | 200.000 | 26.350.024 | ||
| 13 | 01/06/2025 | Dibayarkan untuk Biaya Upah Matikan Pohon Kelapa Sawit Kebun Desa | 285.000 | 26.065.024 | ||
| 14 | 01/06/2025 | Dibayarkan untuk Biaya Upah Semprot Racun Kebun Desa | 195.000 | 25.870.024 | Anto | |
| 15 | 01/06/2025 | Dibayarkan untuk Biaya Upah Semprot Racun Kebun Desa | 260.000 | 25.610.024 | Agus | |
| 16 | 01/06/2025 | Dibayarkan untuk Biaya Alat Berat (Excavator) Galian Parit Kebun Desa | 1.000.000 | 24.610.024 | ||
| 17 | 01/06/2025 | Dibayarkan untuk Biaya Upah Pruning Kebun Desa | 1.000.000 | 23.610.024 | ||
| 18 | 01/06/2025 | Dibayarkan untuk Biaya Pembelian Pupuk Kebun Desa di MALVANDY | 3.000.000 | 20.610.024 | ||
| 19 | 01/06/2025 | Dibayarkan untuk Biaya Pembelian Racun Kebun Desa di MALVANDY | 1.000.000 | 19.610.024 | ||
| 20 | 01/06/2025 | Dibayarkan untuk Biaya Pembelian Buku Nota | 50.000 | 19.560.024 | ||
| 21 | 01/06/2025 | Dibayarkan untuk Tabungan Sisa Tonase | 775.000 | 18.785.024 | ||
| 22 | 01/06/2025 | Dibayarkan untuk Pembayaran Pupuk Kebun Desa (Arsito) | 250.000 | 18.535.024 | ||
| 23 | 01/06/2025 | Dibayarkan untuk Pembayaran Pupuk Kebun Desa (Rumadi) | 300.000 | 18.235.024 | ||
| 24 | 01/06/2025 | Dibayarkan untuk Bagi Hasil Kebun Desa (Arsito) | 595.000 | 17.640.024 | ||
| 25 | 01/06/2025 | Dibayarkan untuk Bagi Hasil Kebun Desa (Rumadi) | 750.000 | 16.890.024 | ||
| 26 | 01/06/2025 | Dibayarkan untuk Bagi Hasil Kebun Desa (Musholla Jlr. 10) | 1.172.000 | 15.718.024 | ||
| 27 | 01/06/2025 | Dibayarkan untuk Bagi Hasil Kebun Desa (Musholla Jlr. 13) | 970.000 | 14.748.024 | ||
| 28 | 01/06/2025 | Dibayarkan untuk Biaya Insentif Perangkat Desa dan Operasional Kantor Kepala Desa Tambusai | 9.000.000 | 5.748.024 | ||
| 29 | 01/06/2025 | Dibayarkan untuk Biaya Kegiatan Fardhu Kifayah | 300.000 | 5.448.024 | ||
| 30 | 01/06/2025 | Dibayarkan untuk Biaya Ganti Rugi ke Masjid Nurul Huda | 2.000.000 | 3.448.024 | ||
| 31 | 02/06/2025 | Dibayarkan untuk Biaya Konsumsi Ke Kecamatan | 250.000 | 3.198.024 | ||
| 32 | 03/06/2025 | Dibayarkan untuk Bantuan Biaya Transportasi Sekretaris Desa | 500.000 | 2.698.024 | ||
| 33 | 04/06/2025 | Dibayarkan untuk Bantuan Biaya Transportasi Kepala Desa | 1.000.000 | 1.698.024 | ||
| 34 | 10/06/2025 | Dibayarkan untuk Biaya Servis Printer Kantor Kepala Desa | 400.000 | 1.298.024 | ||
| 35 | 11/06/2025 | Dibayarkan untuk Biaya Perbaikan CCTV Desa | 1.235.000 | 63.024 | ||
| TOTAL | 34.404.024 | 34.341.000 | 63.024 | |||
Mengetahui;
Kepala Desa TAMBUSAI
KRIDO KAWAL BASUKI
TAMBUSAI, Juni 2025
Ketua Pengelola TKD
MALVANDY ALFAULUS R.R., S.Sos