PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KECAMATAN RUMBIO JAYA
DESA TAMBUSAI
Jl. K.H Ahmad Dahlan No. 10
Desa Tambusai
Kec. Rumbio Jaya Kab. Kampar
• Email: desa.tambusai@kamparkab.go.id • Website: https://tambusai.desa.id
BUKU KAS
TANAH KAS DESA (TKD) DESA TAMBUSAI
Tahun 2025
BULAN 2-2 • Tanah Kas Desa •
15 Feb 2025 -
28 Feb 2025
| NO | TANGGAL | URAIAN | DEBET (RP) |
KREDIT (RP) |
SALDO (RP) |
KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/02/2025 | Sisa Dana Kebun Desa Tahun Sebelumnya | 34.214 | 34.214 | ||
| 2 | 15/02/2025 | Diterima Hasil dari Kebun Desa | 25.789.920 | 25.824.134 | ||
| 3 | 15/02/2025 | Dibayarkan untuk Biaya Upah Panen Kebun Desa | 1.387.000 | 24.437.134 | ||
| 4 | 15/02/2025 | Dibayarkan untuk Biaya Upah Penimbangan Hasil Kebun Desa | 182.000 | 24.255.134 | ||
| 5 | 15/02/2025 | Dibayarkan untuk Biaya Upah Muat Hasil Kebun Desa | 210.000 | 24.045.134 | ||
| 6 | 15/02/2025 | Dibayarkan untuk Biaya Angkutan Hasil Kebun Desa | 500.000 | 23.545.134 | ||
| 7 | 15/02/2025 | Dibayarkan untuk Konsumsi Pengurus dan Pekerja | 215.000 | 23.330.134 | ||
| 8 | 15/02/2025 | Dibayarkan untuk Biaya Honorarium Pengurus Kebun Desa | 2.500.000 | 20.830.134 | ||
| 9 | 15/02/2025 | Dibayarkan untuk Biaya Honorarium Tim Pengamanan Kebun Desa | 250.000 | 20.580.134 | ||
| 10 | 15/02/2025 | Dikeluarkan Biaya Uang Asam di Peron | 50.000 | 20.530.134 | ||
| 11 | 15/02/2025 | Dibayarkan untuk Biaya Pembelian Pupuk Kebun Desa di MALVANDY | 1.000.000 | 19.530.134 | ||
| 12 | 15/02/2025 | Dibayarkan untuk Biaya Pembelian Racun Kebun Desa di MALVANDY | 1.000.000 | 18.530.134 | ||
| 13 | 15/02/2025 | Dibayarkan untuk Biaya Upah Semprot Racun Kebun Desa | 195.000 | 18.335.134 | Agus | |
| 14 | 15/02/2025 | Dibayarkan untuk Biaya Upah Semprot Racun Kebun Desa | 325.000 | 18.010.134 | Anto | |
| 15 | 15/02/2025 | Dibayarkan untuk Biaya Upah Semprot Racun Kebun Desa | 520.000 | 17.490.134 | Arfan | |
| 16 | 15/02/2025 | Dibayarkan untuk Biaya Upah Matikan Anak Kayu Kebun Desa | 200.000 | 17.290.134 | ||
| 17 | 15/02/2025 | Dibayarkan untuk Biaya Upah Matikan Pohon Beringin Kebun Desa | 200.000 | 17.090.134 | ||
| 18 | 15/02/2025 | Dibayarkan untuk Biaya Upah Matikan Bawangan Kebun Desa | 150.000 | 16.940.134 | ||
| 19 | 15/02/2025 | Dibayarkan untuk Pembayaran Pupuk Kebun Desa (Rumadi) | 200.000 | 16.740.134 | ||
| 20 | 15/02/2025 | Dibayarkan untuk Pembayaran Pupuk Kebun Desa (Arsito) | 200.000 | 16.540.134 | ||
| 21 | 15/02/2025 | Dibayarkan untuk Bagi Hasil Kebun Desa (Rumadi) | 175.000 | 16.365.134 | ||
| 22 | 15/02/2025 | Dibayarkan untuk Bagi Hasil Kebun Desa (Arsito) | 262.000 | 16.103.134 | ||
| 23 | 15/02/2025 | Dibayarkan untuk Bagi Hasil Kebun Desa (Musholla Jlr. 10) | 585.000 | 15.518.134 | ||
| 24 | 15/02/2025 | Dibayarkan untuk Bagi Hasil Kebun Desa (Musholla Jlr. 13) | 360.000 | 15.158.134 | ||
| 25 | 15/02/2025 | Dibayarkan untuk Biaya Insentif Perangkat Desa dan Operasional Kantor Kepala Desa Tambusai | 9.400.000 | 5.758.134 | ||
| 26 | 15/02/2025 | Dibayarkan untuk Biaya Pembelian Perlengkapan Kantor Kepala Desa | 100.000 | 5.658.134 | ||
| 27 | 15/02/2025 | Dibayarkan untuk Biaya Pembelian Spanduk Musyawarah | 160.000 | 5.498.134 | ||
| 28 | 15/02/2025 | Dibayarkan untuk Bantuan Biaya Transportasi Perangkat Desa | 150.000 | 5.348.134 | ||
| 29 | 15/02/2025 | Dibayarkan untuk Biaya Pembayaran Cetak Rekening Koran Bank Kantor Desa | 80.000 | 5.268.134 | ||
| 30 | 15/02/2025 | Dibayarkan untuk Biaya Konsumsi Rapat LKD | 100.000 | 5.168.134 | ||
| 31 | 15/02/2025 | Dibayarkan untuk Biaya Kegiatan Ziarah Kubur Massal | 1.000.000 | 4.168.134 | ||
| 32 | 15/02/2025 | Dibayarkan untuk Biaya Pembelian Spanduk Desa | 790.000 | 3.378.134 | ||
| 33 | 15/02/2025 | Dibayarkan untuk Biaya Gotong Royong Pembersihan Lapangan Sepak Bola | 170.000 | 3.208.134 | ||
| 34 | 15/02/2025 | Dibayarkan untuk Biaya Babat Lapangan Sepak Bola | 350.000 | 2.858.134 | ||
| 35 | 15/02/2025 | Dibayarkan untuk Biaya Pembelian Tanah Timex Taman Desa | 350.000 | 2.508.134 | ||
| 36 | 15/02/2025 | Dibayarkan untuk Biaya Konsumsi Gotong Royong Taman Desa | 85.000 | 2.423.134 | ||
| 37 | 15/02/2025 | Dibayarkan untuk Biaya Pembelian Kabel Taman Desa | 1.140.000 | 1.283.134 | ||
| 38 | 15/02/2025 | Dibayarkan untuk Biaya Pembelian Perlengkapan Taman Desa | 100.000 | 1.183.134 | ||
| 39 | 28/02/2025 | Dibayarkan untuk Biaya Pembelian Semen Taman Desa | 75.000 | 1.108.134 | ||
| 40 | 28/02/2025 | Dibayarkan untuk Biaya Pembelian Pupuk Dolomit Taman Desa | 50.000 | 1.058.134 | ||
| 41 | 28/02/2025 | Dibayarkan untuk Biaya Pembelian Perlengkapan dan Instalasi Taman Desa | 425.000 | 633.134 | ||
| 42 | 28/02/2025 | Dibayarkan untuk Biaya Pembelian Kawat Taman Desa | 90.000 | 543.134 | ||
| 43 | 28/02/2025 | Dibayarkan untuk Tabungan THR | 500.000 | 43.134 | ||
| TOTAL | 25.824.134 | 25.781.000 | 43.134 | |||
Mengetahui;
Kepala Desa TAMBUSAI
KRIDO KAWAL BASUKI
TAMBUSAI, Februari 2025
Ketua Pengelola TKD
MALVANDY ALFAULUS R.R., S.Sos