PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KECAMATAN RUMBIO JAYA
DESA TAMBUSAI
Jl. K.H Ahmad Dahlan No. 10
Desa Tambusai
Kec. Rumbio Jaya Kab. Kampar
• Email: desa.tambusai@kamparkab.go.id • Website: https://tambusai.desa.id
BUKU KAS
TANAH KAS DESA (TKD) DESA TAMBUSAI
Tahun 2024
BULAN 9-1 • Tanah Kas Desa •
07 Sep 2024 -
11 Sep 2024
| NO | TANGGAL | URAIAN | DEBET (RP) |
KREDIT (RP) |
SALDO (RP) |
KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07/09/2024 | Sisa Dana Kebun Desa Tahun Sebelumnya | 264 | 264 | ||
| 2 | 07/09/2024 | Diterima Hasil dari Kebun Desa | 30.823.000 | 30.823.264 | ||
| 3 | 07/09/2024 | Dibayarkan untuk Biaya Upah Panen Kebun Desa | 1.800.000 | 29.023.264 | ||
| 4 | 07/09/2024 | Dibayarkan untuk Biaya Upah Penimbangan Hasil Kebun Desa | 260.000 | 28.763.264 | ||
| 5 | 07/09/2024 | Dibayarkan untuk Biaya Upah Muat Hasil Kebun Desa | 296.000 | 28.467.264 | ||
| 6 | 07/09/2024 | Dibayarkan untuk Biaya Angkutan Hasil Kebun Desa | 712.000 | 27.755.264 | ||
| 7 | 07/09/2024 | Dibayarkan untuk Biaya Honorarium Pengurus Kebun Desa | 3.000.000 | 24.755.264 | ||
| 8 | 07/09/2024 | Dibayarkan untuk Biaya Honorarium Tim Pengamanan Kebun Desa | 250.000 | 24.505.264 | ||
| 9 | 07/09/2024 | Dibayarkan untuk Biaya Pembelian Pupuk Kebun Desa | 7.000.000 | 17.505.264 | ||
| 10 | 07/09/2024 | Dibayarkan untuk Biaya Angsuran Pupuk ke BUMDES | 1.000.000 | 16.505.264 | ||
| 11 | 07/09/2024 | Dibayarkan untuk Biaya Pembelian Racun Kebun Desa | 1.210.000 | 15.295.264 | ||
| 12 | 07/09/2024 | Dibayarkan untuk Biaya Dana Pengembalian Pinjaman Turnamen HUT RI ke Peron Garusso | 3.000.000 | 12.295.264 | ||
| 13 | 07/09/2024 | Dibayarkan untuk Biaya Pembelian Papan Jembatan Panen | 150.000 | 12.145.264 | ||
| 14 | 07/09/2024 | Dibayarkan untuk Biaya Mematikan Gulma Bawangan Kebun Desa | 150.000 | 11.995.264 | ||
| 15 | 07/09/2024 | Dikeluarkan Sisa Tonase untuk Tabungan | 125.000 | 11.870.264 | ||
| 16 | 07/09/2024 | Dibayarkan untuk Biaya Upah Pruning Kebun Desa | 1.000.000 | 10.870.264 | ||
| 17 | 07/09/2024 | Dibayarkan untuk Biaya Upah Semprot Racun Kebun Desa | 600.000 | 10.270.264 | Fajar | |
| 18 | 07/09/2024 | Dibayarkan untuk Biaya Upah Semprot Racun Kebun Desa | 300.000 | 9.970.264 | Anto | |
| 19 | 07/09/2024 | Dibayarkan untuk Biaya Konsumsi Pengurus dan Pekerja | 240.000 | 9.730.264 | ||
| 20 | 07/09/2024 | Dibayarkan untuk Uang Asam di Peron | 100.000 | 9.630.264 | ||
| 21 | 07/09/2024 | Dibayarkan untuk Biaya Upah Pemupukan Kebun Desa (Arsito) | 300.000 | 9.330.264 | ||
| 22 | 07/09/2024 | Dibayarkan untuk Biaya Upah Pemupukan Kebun Desa (Rumadi) | 150.000 | 9.180.264 | ||
| 23 | 07/09/2024 | Dibayarkan untuk Bagi Hasil Kebun Desa (Rumadi) | 165.000 | 9.015.264 | ||
| 24 | 07/09/2024 | Dibayarkan untuk Bagi Hasil Kebun Desa (Arsito) | 702.000 | 8.313.264 | ||
| 25 | 07/09/2024 | Dibayarkan untuk Bagi Hasil Kebun Desa (Musholla Jlr. 10) | 372.000 | 7.941.264 | ||
| 26 | 07/09/2024 | Dibayarkan untuk Bagi Hasil Kebun Desa (Musholla Jlr. 13) | 614.000 | 7.327.264 | ||
| 27 | 09/09/2024 | Dibayarkan untuk Biaya Insentif Perangkat Desa dan Operasional Kantor Kepala Desa Tambusai | 300.000 | 7.027.264 | ||
| 28 | 09/09/2024 | Dibayarkan untuk Biaya Ganti Rugi ke Masjid Nurul Huda | 1.000.000 | 6.027.264 | ||
| 29 | 09/09/2024 | Dibayarkan untuk Biaya Pendaftaran Turnamen Sepak Bola | 500.000 | 5.527.264 | ||
| 30 | 09/09/2024 | Dibayarkan untuk Biaya Pembelian Bibit Pohon (Bujang Dara Desa Tambusai) | 400.000 | 5.127.264 | ||
| 31 | 09/09/2024 | Dibayarkan untuk Konsumsi Penyambutan Mahasiswa/I KKN | 200.000 | 4.927.264 | ||
| 32 | 10/09/2024 | Dibayarkan untuk Biaya Sewa Papan Bunga Ucapan Perpanjangan SK Kepala Desa | 150.000 | 4.777.264 | ||
| 33 | 10/09/2024 | Dibayarkan untuk Biaya Konsumsi dan Tranportasi Perpanjangan SK Kepala Desa | 1.400.000 | 3.377.264 | ||
| 34 | 11/09/2024 | Dibayarkan untuk Biaya Pembuatan Cetakan Label Bansos | 275.000 | 3.102.264 | ||
| 35 | 11/09/2024 | Dibayarkan untuk Biaya Kegiatan Lomba Rebana | 500.000 | 2.602.264 | ||
| 36 | 11/09/2024 | Dibayarkan untuk Bantuan Biaya Transportasi Sekretaris Desa | 1.400.000 | 1.202.264 | Bangkinang dan Pekanbaru | |
| 37 | 11/09/2024 | Dibayarkan untuk Biaya Operasional Pelabelan Rumah Penerima Bansos | 700.000 | 502.264 | ||
| 38 | 11/09/2024 | Dibayarkan untuk Biaya Tambahan Konsumsi Musyawarah Desa | 500.000 | 2.264 | ||
| TOTAL | 30.823.264 | 30.821.000 | 2.264 | |||
Mengetahui;
Kepala Desa TAMBUSAI
KRIDO KAWAL BASUKI
TAMBUSAI, September 2024
Ketua Pengelola TKD
MALVANDY ALFAULUS R.R., S.Sos